Mi cuenta
    Toy Story 3
    Datos de la taquilla semanal para la película "Toy Story 3"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    18 hasta 21 de junio de 2010 109 000 000 109 000 000
    25 hasta 28 de junio de 2010 59 000 000 226 552 000
    02 hasta 5 de julio de 2010 30 280 024 289 106 193
    09 hasta 12 de julio de 2010 22 000 000 340 200 000
    16 hasta 19 de julio de 2010 11 998 276 362 965 378
    23 hasta 26 de julio de 2010 9 030 000 379 529 000
    30 de julio de 2010 hasta 2 de agosto de 2010 5 122 907 389 761 491
    06 hasta 9 de agosto de 2010 3 119 088 396 387 342
    13 hasta 16 de agosto de 2010 2 222 731 400 824 826
    20 hasta 23 de agosto de 2010 1 523 124 403 803 642
    27 hasta 30 de agosto de 2010 1 010 710 405 659 221
    03 hasta 6 de septiembre de 2010 1 944 801 408 100 174
    10 hasta 13 de septiembre de 2010 761 996 409 976 037
    17 hasta 20 de septiembre de 2010 437 000 410 608 000
    08 hasta 11 de octubre de 2010 555 096 412 031 733
    15 hasta 18 de octubre de 2010 544 000 412 853 000
    22 hasta 25 de octubre de 2010 437 000 413 450 000

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top