Mi cuenta
    Barbie
    Datos de la taquilla semanal para la película "Barbie"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    21 hasta 24 de julio de 2023 155 000 000 155 000 000
    28 hasta 31 de julio de 2023 93 011 602 351 414 453
    04 hasta 7 de agosto de 2023 53 008 647 459 390 060
    11 hasta 14 de agosto de 2023 33 700 000 526 309 000
    18 hasta 21 de agosto de 2023 21 030 328 566 813 193
    25 hasta 28 de agosto de 2023 15 104 145 592 805 387
    01 hasta 4 de septiembre de 2023 10 200 000 609 084 254
    08 hasta 11 de septiembre de 2023 5 701 914 620 278 771
    15 hasta 18 de septiembre de 2023 3 821 767 625 978 910
    22 hasta 25 de septiembre de 2023 3 201 442 630 451 529
    29 de septiembre de 2023 hasta 2 de octubre de 2023 1 424 571 633 076 874

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top