Mi cuenta
    Cenicienta
    Datos de la taquilla semanal para la película "Cenicienta"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    13 hasta 16 de marzo de 2015 70 053 000 70 053 000
    20 hasta 23 de marzo de 2015 34 967 659 122 516 793
    27 hasta 30 de marzo de 2015 17 043 491 149 551 020
    03 hasta 6 de abril de 2015 10 289 000 167 251 000
    10 hasta 13 de abril de 2015 7 137 814 180 686 540
    17 hasta 20 de abril de 2015 3 871 000 186 324 000
    01 hasta 4 de mayo de 2015 2 745 090 194 038 460
    08 hasta 11 de mayo de 2015 1 681 560 196 273 979

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top