Año | Título | Trabajo | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2011 | Le Dossier Toroto | Director | - |
2011 | Crédit pour tous | Director | - |
2010 | Colère | Director | - |
1995 | Noir comme le souvenir | Director | - |
1989 | Ángeles con alas sucias | Director | - |
1987 | Agent trouble | Director | - |
1967 | El club de la Margarita | Director | - |
Año | Título | Personaje | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2017 | Mal genio (Le redoutable) | - |
3,0
|
2011 | Americano | Le Père |
3,0
|
1989 | Ángeles con alas sucias | Tim | - |
1987 | Agent trouble | l'agent de la DST | - |
1985 | Grandeza y decadencia de un pequeño comercio de cine | Jean Almereyda |
3,0
|
1983 | Nombre: Carmen | le malade |
3,0
|
1955 | Gli Sbandati | Andrea | - |
1954 | Senso | Un soldat |
3,1
|
1952 | Eternel espoir | - | - |
1950 | Orfeo | Bandenchef | - |
1949 | Occupe-toi d'Amélie | Joseph Strauss | - |
1942 | Los visitantes de la noche | - |
3,0
|
Año | Título | Trabajo | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2011 | Crédit pour tous | Guionista | - |
2011 | Le Dossier Toroto |
Dialoguista
Guionista |
- |
1995 | Noir comme le souvenir | Guionista | - |
1987 | Agent trouble | Guionista | - |
1967 | El club de la Margarita | Guionista | - |
Año | Título | Trabajo | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2011 | Crédit pour tous | Montador jefe | - |
2011 | Le Dossier Toroto | Montador jefe | - |
1995 | Noir comme le souvenir | Montador | - |
1954 | Senso | Asistente segundo de dirección |
3,1
|
Año | Título | Trabajo | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2011 | Le Dossier Toroto | Productor | - |
1995 | Noir comme le souvenir | Productor | - |
1967 | El club de la Margarita | Productor | - |