Año | Título | Trabajo | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
1995 | Les Caprices d'un fleuve | Director | - |
1988 | La Face de l'ogre | Director | - |
Año | Título | Personaje | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2005 | Campeón de campeones (Chok Dee) | Jean |
2,9
|
2003 | Les Marins perdus | Diamantis | - |
2002 | Ce jour-là | Emil | - |
2002 | La pequeña Lili | Brice | - |
2000 | Gotas de agua sobre piedras calientes | Léopold |
3,0
|
1999 | Une affaire de goût | Frédéric Delamont |
3,0
|
1998 | Le double de ma moitié | Thierry Montino | - |
1997 | Marquise | Molière |
3,0
|
1997 | Marthe | Le colonel | - |
1996 | Ridicule. Nadie está a salvo | Vilecourt |
3,2
|
1996 | Saint-Exupéry: La dernière mission | Antoine de Saint-Exupéry | - |
1995 | Les Caprices d'un fleuve | Jean-François de La Plaine | - |
1995 | Confession secrète | The father Claude | - |
1994 | Le Fils préféré | Francis | - |
1992 | Después del amor | David |
3,0
|
1988 | La Face de l'ogre | - | - |
1986 | Polvo de ángel | - | - |
1985 | Golpe de especialistas | Paul Brandon | - |
1985 | Entre lobos | l'exécuteur de De Saintes | - |
1984 | Una gata ardiente | Romain Kalides |
3,0
|
1983 | El más salvaje entre todos | Chet | - |
1981 | Viens chez moi, j'habite chez une copine | Daniel | - |
1981 | Entre el amor y la muerte | le capitaine Giorgio Bacchetti |
3,0
|
1980 | La fiesta | Lehman |
3,0
|
1979 | Louis XI ou le pouvoir central | Philippe | - |
1977 | Bilitis | Lucas |
3,1
|
1975 | Alias el gitano | Mareuil | - |
1973 | Revólver | Kidnapper | - |
1973 | Dos hombres en la ciudad | Frédéric Cazeneuve |
3,1
|
Año | Título | Trabajo | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
1995 | Les Caprices d'un fleuve | Guionista | - |