Año | Título | Personaje | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2024 | Libre | Patrick | - |
2022 | La noche del 12 | Mats | - |
2021 | Inexorable | Le propriétaire du chenil | - |
2019 | La intervención | Patrice Lorca |
3,1
|
2014 | Aleluya | Père Luis |
3,1
|
2014 | Geronimo | Lucky | - |
2012 | Approved for Adoption | Cédric con 17 años | - |
2012 | La Tête la première | Adrien | - |
2012 | Tango libre | Luc, le jeune gardien |
2,5
|
2011 | Bullhead | Young Bruno Schepers |
3,0
|