| Año | Título | Trabajo |
|---|---|---|
| 2010 | Quemado por el sol 2 | Director |
| 2007 | 12 | Director |
| 1998 | El barbero de Siberia | Director |
| 1994 | Quemado por el sol | Director |
| 1991 | Urga, el territorio del amor | Director |
| 1987 | Ojos negros | Director |
| 1976 | Esclava del amor | Director |
| Año | Título | Personaje |
|---|---|---|
| 2010 | Quemado por el sol 2 | Kotov |
| 2007 | 12 | Juror #2 - Head of jury |
| 2007 | Tupoy zhirnyy zayats | Nikita Sergeevitch |
| 1998 | El barbero de Siberia | le tsar Alexandre III |
| 1994 | Quemado por el sol | Sergej Petrowitsch Kotow |
| 1967 | Los rojos y los blancos | White Officer |
| Año | Título | Trabajo |
|---|---|---|
| 2010 | Quemado por el sol 2 | Guionista |
| 2007 | 12 | Guionista |
| 1998 | El barbero de Siberia |
Autor
Guionista |
| 1994 | Quemado por el sol | Guionista |
| 1987 | Ojos negros | Guionista |
| Año | Título | Trabajo |
|---|---|---|
| 1994 | Quemado por el sol | Responsable de la ficción |
| Año | Título | Trabajo |
|---|---|---|
| 2025 | El Mago de Ciudad Esmeralda. El camino de baldosas amarillas | Productor |
| 2021 | Patines de plata | Productor |
| 2021 | Chempion mira | Productor |
| 2010 | Quemado por el sol 2 | Productor |
| 2007 | 12 | Productor |
| 1998 | El barbero de Siberia | Coproductor |
| 1994 | Quemado por el sol | Productor |