Año | Título | Trabajo | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2023 | Un millón de minutos | Director | - |
Año | Título | Trabajo | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2023 | Un millón de minutos | Guionista | - |
Año | Título | Trabajo | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2012 | 3096 días | Asistente primero de dirección |
3,9
|
2012 | ¿Qué nos queda? |
Asistente primero de dirección
Director de escena adjunto |
2,9
|
2011 | Anonymous | Asistente primero de dirección |
2,2
|
Año | Título | Trabajo | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2023 | Un millón de minutos | Productor | - |
2016 | Cuatro contra el banco | Productor |
2,9
|