Año | Título | Trabajo | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2018 | Pearl | Directora | - |
Año | Título | Personaje | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2017 | Demain et tous les autres jours | L'institutrice | - |
2017 | Marguerite Duras. París 1944 | - |
3,1
|
2011 | Camille Redouble | L'assistante réalisatrice |
3,0
|
Año | Título | Trabajo | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2018 | Pearl | Guionista | - |
Año | Título | Trabajo | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2017 | Demain et tous les autres jours | Director de escena adjunto | - |
2014 | Saint Laurent | Asistente primero de dirección |
3,1
|
2014 | Je Ne Suis Pas Un Salaud | Asesor artístico | - |
2011 | Casa de tolerancia (L'Apollonide) | Asistente primero de dirección |
3,2
|
2011 | Camille Redouble | Asistente primero de dirección |
3,0
|
2010 | Tournée | Asistente primero de dirección |
3,0
|