Año | Título | Trabajo | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2013 | No es mi tipo | Director |
3,1
|
2012 | 38 témoins | Director | - |
2006 | La Raison du plus faible | Director | - |
2001 | Una pareja perfecta | Director | - |
2001 | Cavale | Director | - |
2001 | Après la vie | Director | - |
1996 | Pour rire! | Director | - |
Año | Título | Personaje | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2012 | Le Cinéma français se porte bien | Lui-même | - |
2009 | The Army of Crime | un prisonnier |
3,0
|
2006 | Plaga final | Danglard | - |
2006 | La Raison du plus faible | Marc | - |
2005 | Feliz Navidad | Gueusselin |
3,7
|
2001 | Una pareja perfecta | Bruno Le Roux / Pierre | - |
2001 | Après la vie | Bruno Le Roux | - |
2001 | Cavale | Bruno Le Roux | - |
2000 | On appelle ça... le printemps | Luc | - |
1997 | Sorrisi asmatici - Fiori del destino | - | - |
1991 | Madame Bovary | Leon Dupuis |
3,0
|
1989 | Incognito | Serge |
3,0
|
1988 | Mon premier acte Corto | - | - |
1985 | L'Index Corto | - | - |
1985 | Le Passage | Lutz | - |
1984 | La soñadora americana | un voleur | - |
1984 | Le Vent du nord | Patrick | - |
1982 | Non récupérables | Joël | - |
1981 | Le Roman du samedi : l'agent secret | Stevie | - |
1981 | Le Voyage d'hiver Corto | - | - |
1981 | Quatre femmes, quatre vies : Être heureux sans le bonheur | - | - |
1980 | L'Enfant dans le corridor | Léon jeune | - |
Año | Título | Trabajo | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2013 | No es mi tipo |
Dialoguista
Guionista |
3,1
|
2012 | 38 témoins | Guionista | - |
2006 | La Raison du plus faible | Guionista | - |
2001 | Cavale | Guionista | - |
2001 | Una pareja perfecta | Guionista | - |
2001 | Après la vie | Guionista | - |
1996 | Pour rire! | Guionista | - |
Año | Título | Trabajo | Nota de los usuarios |
---|---|---|---|
2006 | La Raison du plus faible | Cantante | - |