Mi cuenta
    Ahora o nunca
    Datos de la taquilla semanal para la película "Ahora o nunca"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    11 hasta 14 de enero de 2008 19 392 416 20 816 129
    18 hasta 21 de enero de 2008 14 078 871 41 638 304
    25 hasta 28 de enero de 2008 10 532 406 58 006 449
    01 hasta 4 de febrero de 2008 6 725 460 67 546 573
    08 hasta 11 de febrero de 2008 5 277 433 74 995 446
    15 hasta 18 de febrero de 2008 3 991 239 80 970 961
    22 hasta 25 de febrero de 2008 2 511 368 85 110 240
    29 de febrero de 2008 hasta 3 de marzo de 2008 1 693 430 87 604 043
    07 hasta 10 de marzo de 2008 1 027 423 89 219 034
    14 hasta 17 de marzo de 2008 620 000 90 221 000

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top