Datos de la taquilla semanal para la película "La pantera rosa 2"

Box Office USA

Semana Entradas Acumulado
06 hasta 9 de febrero de 2009 11 588 150 11 588 150
13 hasta 16 de febrero de 2009 8 513 476 21 834 470
20 hasta 23 de febrero de 2009 3 802 292 29 475 898
27 de febrero de 2009 hasta 2 de marzo de 2009 2 442 596 32 608 119
06 hasta 9 de marzo de 2009 1 291 517 34 590 360
13 hasta 16 de marzo de 2009 536 634 35 421 960

¿Quieres ver más noticias de la taquilla?