Datos de la taquilla semanal para la película "Ángeles y demonios"

Box Office USA

Semana Entradas Acumulado
29 de mayo de 2008 hasta 1 de junio de 2008 11 200 000 104 760 000
15 hasta 18 de mayo de 2009 46 204 168 46 204 168
22 hasta 25 de mayo de 2009 21 721 903 81 832 529
29 de mayo de 2009 hasta 1 de junio de 2009 11 353 340 104 913 439
05 hasta 8 de junio de 2009 6 550 282 116 174 931
12 hasta 15 de junio de 2009 4 111 457 123 211 661
19 hasta 22 de junio de 2009 2 820 196 128 158 818
26 hasta 29 de junio de 2009 1 091 953 130 277 166
03 hasta 6 de julio de 2009 492 347 131 324 373
17 hasta 20 de julio de 2009 413 476 132 460 823

¿Quieres ver más noticias de la taquilla?