Mi cuenta
    Black Panther
    Datos de la taquilla semanal para la película "Black Panther"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    16 hasta 19 de febrero de 2018 202 003 951 202 003 951
    23 hasta 26 de febrero de 2018 111 658 835 403 613 257
    02 hasta 5 de marzo de 2018 66 306 935 501 706 972
    09 hasta 12 de marzo de 2018 40 817 579 561 697 180
    16 hasta 19 de marzo de 2018 26 650 690 605 027 218
    23 hasta 26 de marzo de 2018 17 099 618 631 357 854
    30 de marzo de 2018 hasta 2 de abril de 2018 11 486 915 650 923 549
    06 hasta 9 de abril de 2018 8 704 968 665 630 708
    13 hasta 16 de abril de 2018 5 777 896 674 233 418
    20 hasta 23 de abril de 2018 4 932 627 681 374 736
    27 hasta 30 de abril de 2018 4 736 428 688 364 917
    04 hasta 7 de mayo de 2018 3 254 977 693 235 592
    11 hasta 14 de mayo de 2018 2 077 207 696 331 818

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top