Mi cuenta
    Uncharted
    Datos de la taquilla semanal para la película "Uncharted"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    18 hasta 21 de febrero de 2022 44 155 000 44 155 000
    25 hasta 28 de febrero de 2022 23 250 000 83 385 478
    04 hasta 7 de marzo de 2022 11 000 000 100 276 384
    11 hasta 14 de marzo de 2022 9 250 000 113 355 790
    18 hasta 21 de marzo de 2022 8 000 000 125 895 357
    25 hasta 28 de marzo de 2022 5 000 458 133 551 000
    01 hasta 4 de abril de 2022 3 605 000 138 912 735
    08 hasta 11 de abril de 2022 2 650 000 142 952 218
    15 hasta 18 de abril de 2022 1 170 445 144 986 000

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top