Mi cuenta
    Top Gun: Maverick
    Datos de la taquilla semanal para la película "Top Gun: Maverick"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    27 hasta 30 de mayo de 2022 124 000 000 124 000 000
    03 hasta 6 de junio de 2022 85 999 989 291 604 000
    10 hasta 13 de junio de 2022 50 000 064 393 344 000
    17 hasta 20 de junio de 2022 44 000 455 466 168 000
    24 hasta 27 de junio de 2022 30 500 176 521 723 000
    01 hasta 4 de julio de 2022 25 545 000 564 020 367
    08 hasta 11 de julio de 2022 15 499 887 597 406 000
    15 hasta 18 de julio de 2022 12 000 000 617 962 568
    22 hasta 25 de julio de 2022 10 000 113 635 566 000
    29 de julio de 2022 hasta 1 de agosto de 2022 8 200 300 650 104 000
    05 hasta 8 de agosto de 2022 7 029 756 662 510 000
    12 hasta 15 de agosto de 2022 7 052 962 673 724 507
    19 hasta 22 de agosto de 2022 5 914 135 683 438 969
    26 hasta 29 de agosto de 2022 4 750 143 691 213 000
    02 hasta 5 de septiembre de 2022 5 500 000 698 829 744
    09 hasta 12 de septiembre de 2022 3 157 227 705 637 571
    16 hasta 19 de septiembre de 2022 2 242 510 709 117 033
    23 hasta 26 de septiembre de 2022 1 616 199 711 624 352
    30 de septiembre de 2022 hasta 3 de octubre de 2022 1 197 041 713 423 929
    07 hasta 10 de octubre de 2022 805 242 714 682 608
    14 hasta 17 de octubre de 2022 687 903 715 758 470

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top