Mi cuenta
    Capitán América: Civil War
    Datos de la taquilla semanal para la película "Capitán América: Civil War"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    06 hasta 9 de mayo de 2016 179 139 142 179 139 142
    13 hasta 16 de mayo de 2016 72 637 142 295 966 220
    20 hasta 23 de mayo de 2016 32 939 739 347 215 892
    27 hasta 30 de mayo de 2016 15 395 723 372 871 672
    03 hasta 6 de junio de 2016 7 829 479 389 178 636
    10 hasta 13 de junio de 2016 4 314 343 396 871 490
    17 hasta 20 de junio de 2016 2 331 622 401 312 591

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top