Mi cuenta
    Vaiana
    Datos de la taquilla semanal para la película "Vaiana"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    25 hasta 28 de noviembre de 2016 56 631 401 82 080 274
    02 hasta 5 de diciembre de 2016 28 270 989 119 786 319
    09 hasta 12 de diciembre de 2016 18 533 804 144 700 397
    16 hasta 19 de diciembre de 2016 12 726 232 162 920 977
    23 hasta 26 de diciembre de 2016 7 713 267 180 745 458
    30 diciembre hasta 2 de enero de 2017 10 987 075 210 046 114
    06 hasta 9 de enero de 2017 6 384 485 225 365 667

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top