Datos de la taquilla semanal para la película "La Lego película 2"

Box Office USA

Semana Entradas Acumulado
08 hasta 11 de febrero de 2019 34 115 335 34 115 335
15 hasta 18 de febrero de 2019 20 804 670 62 280 029
22 hasta 25 de febrero de 2019 9 683 481 83 287 520
01 hasta 4 de marzo de 2019 6 600 258 91 660 298
08 hasta 11 de marzo de 2019 3 868 248 97 153 209
15 hasta 18 de marzo de 2019 2 150 853 101 335 566
22 hasta 25 de marzo de 2019 1 161 098 103 364 648

¿Quieres ver más noticias de la taquilla?