Mi cuenta
    La Bella y la Bestia
    Datos de la taquilla semanal para la película "La Bella y la Bestia"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    17 hasta 20 de marzo de 2017 170 000 000 170 000 000
    24 hasta 27 de marzo de 2017 90 426 717 319 032 604
    31 de marzo de 2017 hasta 3 de abril de 2017 47 543 000 395 459 842
    07 hasta 10 de abril de 2017 25 022 000 432 316 034
    14 hasta 17 de abril de 2017 13 634 000 454 649 751
    21 hasta 24 de abril de 2017 9 662 645 470 787 029
    28 de abril de 2017 hasta 1 de mayo de 2017 6 825 595 480 525 828
    05 hasta 8 de mayo de 2017 5 087 749 487 739 364
    12 hasta 15 de mayo de 2017 4 809 170 494 140 334
    19 hasta 22 de mayo de 2017 2 545 579 497 924 628

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top