Mi cuenta
    Elvis
    Datos de la taquilla semanal para la película "Elvis"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    24 hasta 27 de junio de 2022 30 500 000 30 500 000
    01 hasta 4 de julio de 2022 19 000 000 67 320 000
    08 hasta 11 de julio de 2022 11 000 298 91 123 000
    15 hasta 18 de julio de 2022 7 600 000 106 200 000
    22 hasta 25 de julio de 2022 6 299 727 118 376 000
    29 de julio de 2022 hasta 1 de agosto de 2022 5 830 000 129 000 707
    05 hasta 8 de agosto de 2022 4 000 259 136 517 000
    12 hasta 15 de agosto de 2022 2 582 562 141 288 207

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top