Datos de la taquilla semanal para la película "Nosotros"

Box Office USA

Semana Entradas Acumulado
22 hasta 25 de marzo de 2019 71 117 625 71 117 625
29 de marzo de 2019 hasta 1 de abril de 2019 33 229 640 127 844 080
05 hasta 8 de abril de 2019 13 798 520 152 381 515
12 hasta 15 de abril de 2019 6 810 365 163 362 790
19 hasta 22 de abril de 2019 4 160 050 170 340 670
26 hasta 29 de abril de 2019 1 175 255 172 877 890

¿Quieres ver más noticias de la taquilla?