Licorice Pizza
Datos de la taquilla semanal para la película "Licorice Pizza"

Box Office USA

Semana Entradas Acumulado
31 diciembre hasta 3 de enero de 2022 1 249 225 6 337 000
07 hasta 10 de enero de 2022 1 028 156 8 198 967
14 hasta 17 de enero de 2022 883 000 9 567 347
21 hasta 24 de enero de 2022 683 357 10 786 005
28 hasta 31 de enero de 2022 691 186 11 816 738
11 hasta 14 de febrero de 2022 922 501 13 991 311

¿Quieres ver más noticias de la taquilla?