Mi cuenta
    Monstruos, S.A.
    Datos de la taquilla semanal para la película "Monstruos, S.A."

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    02 hasta 5 de noviembre de 2001 63 400 000 63 400 000
    09 hasta 12 de noviembre de 2001 46 200 000 122 800 000
    16 hasta 19 de noviembre de 2001 23 000 000 156 700 000
    23 hasta 26 de noviembre de 2001 24 300 000 192 800 000
    30 de noviembre de 2001 hasta 3 de diciembre de 2001 9 400 000 204 300 000
    07 hasta 10 de diciembre de 2001 6 700 000 212 000 000
    14 hasta 17 de diciembre de 2001 5 000 000 218 900 000
    21 hasta 24 de diciembre de 2001 3 500 000 3 500 000
    28 hasta 31 de diciembre de 2001 6 500 000 236 300 000
    04 hasta 7 de enero de 2002 4 024 000 244 758 000
    28 hasta 31 de diciembre de 2012 6 363 000 18 490 000
    11 hasta 14 de enero de 2013 1 717 305 30 586 791
    18 hasta 21 de enero de 2013 756 000 31 697 000

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top