Mi cuenta
    Pequeños detalles
    Datos de la taquilla semanal para la película "Pequeños detalles"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    29 de enero de 2021 hasta 1 de febrero de 2021 4 705 527 4 705 527
    01 hasta 5 de febrero de 2021 914 741 5 620 268
    05 hasta 8 de febrero de 2021 2 100 000 7 800 000
    08 hasta 12 de febrero de 2021 528 791 8 200 248
    12 hasta 15 de febrero de 2021 1 880 000 9 680 000
    12 hasta 16 de febrero de 2021 2 127 155 10 327 403
    16 hasta 19 de febrero de 2021 222 962 10 550 365
    19 hasta 22 de febrero de 2021 1 150 000 11 850 000
    22 hasta 26 de febrero de 2021 279 016 11 980 077
    26 de febrero de 2021 hasta 1 de marzo de 2021 925 000 12 900 000
    01 hasta 5 de marzo de 2021 226 040 13 136 225
    05 hasta 8 de marzo de 2021 550 089 13 686 314
    08 hasta 12 de marzo de 2021 144 713 13 831 027
    12 hasta 15 de marzo de 2021 400 895 14 231 922
    15 hasta 19 de marzo de 2021 135 850 14 367 772
    19 hasta 22 de marzo de 2021 310 072 14 677 844
    22 hasta 26 de marzo de 2021 93 315 14 771 159
    26 hasta 29 de marzo de 2021 143 051 14 914 210
    29 de marzo de 2021 hasta 2 de abril de 2021 33 385 14 947 595
    02 hasta 5 de abril de 2021 104 050 15 051 645
    05 hasta 9 de abril de 2021 18 547 15 070 192
    09 hasta 12 de abril de 2021 83 685 15 153 877
    12 hasta 16 de abril de 2021 10 806 15 164 683
    16 hasta 19 de abril de 2021 29 319 15 194 002
    19 hasta 23 de abril de 2021 4 546 15 198 548
    23 hasta 26 de abril de 2021 28 065 15 226 613
    30 de abril de 2021 hasta 3 de mayo de 2021 15 187 15 241 800

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top