Mi cuenta
    Missing
    Datos de la taquilla semanal para la película "Missing"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    20 hasta 23 de enero de 2023 9 154 695 9 154 695
    27 hasta 30 de enero de 2023 5 673 023 17 567 440
    03 hasta 6 de febrero de 2023 3 710 875 23 002 969
    10 hasta 13 de febrero de 2023 2 552 148 26 578 269
    17 hasta 20 de febrero de 2023 1 750 000 29 692 645
    24 hasta 27 de febrero de 2023 1 018 812 31 427 739

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top