Mi cuenta
    Posesión Infernal: El despertar
    Datos de la taquilla semanal para la película "Posesión Infernal: El despertar"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    21 hasta 24 de abril de 2023 24 504 315 24 504 315
    28 de abril de 2023 hasta 1 de mayo de 2023 12 200 000 44 416 000
    05 hasta 8 de mayo de 2023 5 730 000 54 101 490
    12 hasta 15 de mayo de 2023 3 728 000 60 188 357
    19 hasta 22 de mayo de 2023 2 419 940 64 150 692
    26 hasta 29 de mayo de 2023 1 050 000 66 198 000

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top