Mi cuenta
    Sonic, la película 2
    Datos de la taquilla semanal para la película "Sonic, la película 2"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    08 hasta 11 de abril de 2022 71 000 000 71 000 000
    15 hasta 18 de abril de 2022 30 000 000 119 612 388
    22 hasta 25 de abril de 2022 15 225 000 145 829 424
    29 de abril de 2022 hasta 2 de mayo de 2022 11 350 000 160 925 510
    06 hasta 9 de mayo de 2022 6 200 000 169 901 471
    13 hasta 16 de mayo de 2022 4 550 000 175 700 000
    20 hasta 23 de mayo de 2022 3 940 000 181 002 000
    27 hasta 30 de mayo de 2022 2 520 000 185 139 326
    03 hasta 6 de junio de 2022 1 724 877 188 269 000
    10 hasta 13 de junio de 2022 710 316 189 837 000
    17 hasta 20 de junio de 2022 228 392 190 478 000

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top