Mi cuenta
    American Pie 2
    Datos de la taquilla semanal para la película "American Pie 2"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    07 hasta 10 de agosto de 2001 5 500 000 0
    14 hasta 17 de agosto de 2001 21 300 000 0
    21 hasta 24 de agosto de 2001 12 800 000 0
    28 hasta 31 de agosto de 2001 8 600 000 0
    04 hasta 7 de septiembre de 2001 4 700 000 0
    11 hasta 14 de septiembre de 2001 3 600 000 0
    18 hasta 21 de septiembre de 2001 2 500 000 0

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top