Datos de la taquilla semanal para la película "Sonic 3. La película"

Box Office USA

Semana Entradas Acumulado
20 hasta 23 de diciembre de 2024 60 102 146 60 102 146
27 hasta 30 de diciembre de 2024 37 010 506 97 112 652
03 hasta 6 de enero de 2025 21 358 766 118 471 418
10 hasta 13 de enero de 2025 11 354 612 129 826 030
17 hasta 20 de enero de 2025 8 604 887 138 430 917
24 hasta 27 de enero de 2025 5 318 231 143 749 148
31 de enero de 2025 hasta 3 de febrero de 2025 3 257 492 147 006 640
07 hasta 10 de febrero de 2025 1 790 776 148 797 416

¿Quieres ver más noticias de la taquilla?