Datos de la taquilla semanal para la película "Cold Mountain"

Box Office USA

Semana Entradas Acumulado
26 hasta 29 de diciembre de 2003 14 538 000 19 044 000
02 hasta 5 de enero de 2004 11 739 000 43 897 000
09 hasta 12 de enero de 2004 7 881 729 55 340 445
16 hasta 19 de enero de 2004 7 003 000 65 024 000
23 hasta 26 de enero de 2004 5 026 000 72 592 000
30 de enero de 2004 hasta 2 de febrero de 2004 4 074 047 78 375 713
06 hasta 9 de febrero de 2004 3 242 000 82 870 000
13 hasta 16 de febrero de 2004 3 726 000 87 548 000

¿Quieres ver más noticias de la taquilla?