Mi cuenta
    Chicago
    Datos de la taquilla semanal para la película "Chicago"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    03 hasta 6 de enero de 2003 5 016 000 9 293 000
    10 hasta 13 de enero de 2003 5 600 000 17 080 364
    17 hasta 20 de enero de 2003 9 100 000 28 760 000
    24 hasta 27 de enero de 2003 8 450 000 40 550 000
    31 de enero de 2003 hasta 3 de febrero de 2003 7 140 000 50 718 000
    07 hasta 10 de febrero de 2003 10 722 000 63 739 000
    14 hasta 17 de febrero de 2003 12 600 000 80 700 000
    21 hasta 24 de febrero de 2003 8 500 000 94 350 000
    28 de febrero de 2003 hasta 3 de marzo de 2003 8 130 000 105 177 000
    07 hasta 10 de marzo de 2003 6 947 000 114 545 000
    14 hasta 17 de marzo de 2003 7 712 000 125 452 000
    21 hasta 24 de marzo de 2003 6 244 000 134 082 000
    28 hasta 31 de marzo de 2003 7 416 000 144 858 000
    04 hasta 7 de abril de 2003 5 314 000 152 183 000
    11 hasta 14 de abril de 2003 3 290 000 156 930 000
    18 hasta 21 de abril de 2003 2 484 000 160 724 000

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top