Mi cuenta
    Yo, Robot
    Datos de la taquilla semanal para la película "Yo, Robot"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    16 hasta 19 de julio de 2004 52 179 887 52 179 887
    23 hasta 26 de julio de 2004 21 728 525 95 123 749
    30 de julio de 2004 hasta 2 de agosto de 2004 10 355 190 115 039 036
    06 hasta 9 de agosto de 2004 6 516 075 126 922 313
    13 hasta 16 de agosto de 2004 3 866 317 133 967 480
    20 hasta 23 de agosto de 2004 2 408 877 138 292 990
    27 hasta 30 de agosto de 2004 1 256 914 140 549 286
    03 hasta 6 de septiembre de 2004 710 000 141 676 000
    17 hasta 20 de septiembre de 2004 541 457 143 011 482

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top