Mi cuenta
    La Pantera Rosa
    Datos de la taquilla semanal para la película "La Pantera Rosa"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    10 hasta 13 de febrero de 2006 20 220 412 20 220 412
    17 hasta 20 de febrero de 2006 16 707 036 42 392 534
    24 hasta 27 de febrero de 2006 11 101 845 60 847 581
    03 hasta 6 de marzo de 2006 6 883 674 69 668 601
    10 hasta 13 de marzo de 2006 3 650 306 74 653 310
    17 hasta 20 de marzo de 2006 2 464 468 78 575 414
    24 hasta 27 de marzo de 2006 1 458 975 80 752 569
    31 de marzo de 2006 hasta 3 de abril de 2006 418 425 81 688 700

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top