Mi cuenta
    Brokeback Mountain. En terreno vedado
    Datos de la taquilla semanal para la película "Brokeback Mountain. En terreno vedado"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    09 hasta 12 de diciembre de 2005 547 425 547 425
    16 hasta 19 de diciembre de 2005 2 508 494 3 474 311
    23 hasta 26 de diciembre de 2005 1 910 000 6 847 000
    30 diciembre hasta 2 de enero de 2006 3 619 000 13 874 000
    06 hasta 9 de enero de 2006 5 726 662 22 436 190
    13 hasta 16 de enero de 2006 5 805 082 30 838 091
    20 hasta 23 de enero de 2006 7 430 942 41 730 237
    27 hasta 30 de enero de 2006 6 542 081 51 024 343
    03 hasta 6 de febrero de 2006 6 003 544 60 102 890
    10 hasta 13 de febrero de 2006 4 025 031 66 460 791
    17 hasta 20 de febrero de 2006 3 190 960 71 433 222
    24 hasta 27 de febrero de 2006 2 293 859 75 383 067
    03 hasta 6 de marzo de 2006 2 469 841 78 861 599
    10 hasta 13 de marzo de 2006 1 187 084 80 983 058
    17 hasta 20 de marzo de 2006 545 919 82 057 408

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top