Datos de la taquilla semanal para la película "Million Dollar Baby"

Box Office USA

Semana Entradas Acumulado
07 hasta 10 de enero de 2005 1 920 418 3 107 704
14 hasta 17 de enero de 2005 1 813 881 5 684 881
21 hasta 24 de enero de 2005 1 652 078 8 312 424
28 hasta 31 de enero de 2005 12 265 482 21 579 631
04 hasta 7 de febrero de 2005 8 515 365 34 436 002
11 hasta 14 de febrero de 2005 7 447 212 44 948 277
18 hasta 21 de febrero de 2005 6 810 065 54 313 587
25 hasta 28 de febrero de 2005 7 344 390 64 851 738
04 hasta 7 de marzo de 2005 8 135 421 76 600 008
11 hasta 14 de marzo de 2005 5 153 356 84 054 207
18 hasta 21 de marzo de 2005 4 021 437 89 943 692
25 hasta 28 de marzo de 2005 2 587 313 94 133 278
01 hasta 4 de abril de 2005 1 466 429 96 662 363
08 hasta 11 de abril de 2005 702 019 97 825 712
15 hasta 18 de abril de 2005 628 184 98 708 641

¿Quieres ver más noticias de la taquilla?