Mi cuenta
    Transformers
    Datos de la taquilla semanal para la película "Transformers"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    06 hasta 9 de julio de 2007 70 502 384 155 405 412
    13 hasta 16 de julio de 2007 37 027 901 224 009 583
    20 hasta 23 de julio de 2007 20 514 497 262 978 000
    27 hasta 30 de julio de 2007 11 643 129 284 677 134
    03 hasta 6 de agosto de 2007 6 021 472 296 379 328
    10 hasta 13 de agosto de 2007 3 236 060 302 869 658
    17 hasta 20 de agosto de 2007 1 948 099 306 487 922
    24 hasta 27 de agosto de 2007 1 148 876 308 597 165
    31 de agosto de 2007 hasta 3 de septiembre de 2007 1 148 698 310 182 848
    07 hasta 10 de septiembre de 2007 605 328 311 381 546
    21 hasta 24 de septiembre de 2007 1 436 280 313 588 051
    28 de septiembre de 2007 hasta 1 de octubre de 2007 1 200 730 315 175 018
    05 hasta 8 de octubre de 2007 933 617 316 476 438
    12 hasta 15 de octubre de 2007 735 000 317 601 309

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top