Mi cuenta
    Avatar
    Datos de la taquilla semanal para la película "Avatar"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    18 hasta 21 de diciembre de 2009 77 025 481 77 025 481
    25 hasta 28 de diciembre de 2009 75 617 183 212 711 184
    01 hasta 4 de enero de 2010 68 490 688 352 114 898
    08 hasta 11 de enero de 2010 50 306 217 430 846 514
    15 hasta 18 de enero de 2010 41 300 000 491 767 000
    22 hasta 25 de enero de 2010 36 000 000 552 797 000
    29 de enero de 2010 hasta 1 de febrero de 2010 30 000 000 594 472 000
    05 hasta 8 de febrero de 2010 23 600 000 630 093 000
    12 hasta 15 de febrero de 2010 22 000 000 659 605 000
    19 hasta 22 de febrero de 2010 16 240 857 687 962 011
    26 de febrero de 2010 hasta 1 de marzo de 2010 14 000 000 706 904 000
    05 hasta 8 de marzo de 2010 7 700 000 720 189 000
    12 hasta 15 de marzo de 2010 6 600 000 730 344 000
    19 hasta 22 de marzo de 2010 4 000 000 736 881 000
    26 hasta 29 de marzo de 2010 2 015 000 740 408 000
    02 hasta 5 de abril de 2010 985 000 742 340 000
    09 hasta 12 de abril de 2010 870 000 743 714 000
    16 hasta 19 de abril de 2010 1 002 814 745 023 267
    23 hasta 26 de abril de 2010 950 000 746 395 000
    30 de abril de 2010 hasta 3 de mayo de 2010 635 000 747 294 000
    07 hasta 10 de mayo de 2010 407 000 747 928 000
    28 hasta 31 de mayo de 2010 120 000 749 048 000
    27 hasta 30 de agosto de 2010 4 007 750 753 773 889
    03 hasta 6 de septiembre de 2010 2 257 595 757 543 634
    10 hasta 13 de septiembre de 2010 731 178 759 626 387
    23 hasta 26 de septiembre de 2022 10 529 576 10 529 576
    30 de septiembre de 2022 hasta 3 de octubre de 2022 5 011 989 18 908 752
    07 hasta 10 de octubre de 2022 2 731 476 23 483 885

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top