Mi cuenta
    Banshee
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 4 - 310 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    360 000 espectadores Episodio 1
    280 000 espectadores Episodio 2
    290 000 espectadores Episodio 3

    Temporada 3 - 582 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    550 000 espectadores Episodio 1
    440 000 espectadores Episodio 2
    590 000 espectadores Episodio 3
    660 000 espectadores Episodio 4
    580 000 espectadores Episodio 5
    610 000 espectadores Episodio 6
    550 000 espectadores Episodio 7
    590 000 espectadores Episodio 8
    560 000 espectadores Episodio 9
    690 000 espectadores Episodio 10

    Temporada 2 - 533 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    490 000 espectadores Episodio 1
    420 000 espectadores Episodio 2
    540 000 espectadores Episodio 3
    510 000 espectadores Episodio 4
    590 000 espectadores Episodio 5
    550 000 espectadores Episodio 6
    540 000 espectadores Episodio 7
    500 000 espectadores Episodio 8
    460 000 espectadores Episodio 9
    730 000 espectadores Episodio 10

    Temporada 1 - 428 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    480 000 espectadores Episodio 1
    400 000 espectadores Episodio 2
    410 000 espectadores Episodio 3
    450 000 espectadores Episodio 4
    440 000 espectadores Episodio 5
    460 000 espectadores Episodio 6
    380 000 espectadores Episodio 7
    480 000 espectadores Episodio 8
    330 000 espectadores Episodio 9
    450 000 espectadores Episodio 10
    Back to Top