Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

Audiencia USA basada en la primera emisión

Temporada 1 - 677 692 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
1 030 000 espectadores Episodio 3
580 000 espectadores Episodio 4
950 000 espectadores Episodio 5
640 000 espectadores Episodio 6
600 000 espectadores Episodio 7
670 000 espectadores Episodio 8
660 000 espectadores Episodio 9
570 000 espectadores Episodio 10
530 000 espectadores Episodio 11
710 000 espectadores Episodio 12
600 000 espectadores Episodio 13
550 000 espectadores Episodio 14
720 000 espectadores Episodio 15

Temporada 0 - 2 740 000 espectadores por episodio de media