Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

Audiencia USA basada en la primera emisión

Temporada 5 - 544 000 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
490 000 espectadores Episodio 1
530 000 espectadores Episodio 2
500 000 espectadores Episodio 3
480 000 espectadores Episodio 4
540 000 espectadores Episodio 5
590 000 espectadores Episodio 6
560 000 espectadores Episodio 7
660 000 espectadores Episodio 8
580 000 espectadores Episodio 9
510 000 espectadores Episodio 10

Temporada 4 - 622 000 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
680 000 espectadores Episodio 1
800 000 espectadores Episodio 2
720 000 espectadores Episodio 3
410 000 espectadores Episodio 4
390 000 espectadores Episodio 5
480 000 espectadores Episodio 6
640 000 espectadores Episodio 7
710 000 espectadores Episodio 8
700 000 espectadores Episodio 9
690 000 espectadores Episodio 10

Temporada 3 - 848 182 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
1 100 000 espectadores Episodio 1

Temporada 2 - 660 000 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
870 000 espectadores Episodio 1
570 000 espectadores Episodio 2
750 000 espectadores Episodio 3
520 000 espectadores Episodio 4
740 000 espectadores Episodio 5
690 000 espectadores Episodio 6
480 000 espectadores Episodio 7
670 000 espectadores Episodio 8
680 000 espectadores Episodio 9
630 000 espectadores Episodio 10

Temporada 1 - 863 000 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
870 000 espectadores Episodio 1
860 000 espectadores Episodio 2
820 000 espectadores Episodio 3
740 000 espectadores Episodio 4
830 000 espectadores Episodio 5
680 000 espectadores Episodio 6
870 000 espectadores Episodio 7
1 090 000 espectadores Episodio 8
870 000 espectadores Episodio 9
1 000 000 espectadores Episodio 10