Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

Audiencia USA basada en la primera emisión

Temporada 4 - 350 000 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
370 000 espectadores Episodio 1
370 000 espectadores Episodio 2
310 000 espectadores Episodio 3
320 000 espectadores Episodio 4
340 000 espectadores Episodio 5
260 000 espectadores Episodio 6
300 000 espectadores Episodio 7
410 000 espectadores Episodio 8
470 000 espectadores Episodio 9

Temporada 3 - 515 556 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
860 000 espectadores Episodio 1
580 000 espectadores Episodio 2
400 000 espectadores Episodio 3
430 000 espectadores Episodio 4
480 000 espectadores Episodio 5
510 000 espectadores Episodio 6
460 000 espectadores Episodio 7
440 000 espectadores Episodio 8
480 000 espectadores Episodio 9

Temporada 2 - 376 667 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
490 000 espectadores Episodio 1
370 000 espectadores Episodio 2
420 000 espectadores Episodio 3
380 000 espectadores Episodio 4
240 000 espectadores Episodio 5
330 000 espectadores Episodio 6
340 000 espectadores Episodio 7
410 000 espectadores Episodio 8
410 000 espectadores Episodio 9

Temporada 1 - 508 571 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
770 000 espectadores Episodio 1
440 000 espectadores Episodio 2
330 000 espectadores Episodio 3
560 000 espectadores Episodio 4
380 000 espectadores Episodio 5
490 000 espectadores Episodio 6
590 000 espectadores Episodio 7